Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής

περιγραφή προϊόντος
1) Πραγματικό IP68, αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη.
2) Κάλυμμα PC με ραβδώσεις, μαλακό και ομοιόμορφο φως.
3) Εύκολη τοποθέτηση.
4) 20 ΤΕΜ με δυνατότητα σύνδεσης Ποσ.
5) Υψηλή απόδοση.
Προσδιορισμός
| Αριθμός Μοντέλου | M-1.2M-7W-W | M-1.5M-9W-W | M-1.2M-7W-B | M-1.5M-9W-B |
| Δύναμη εισαγωγής | 7W | 9W | 7W | 9W |
| Τάση εισόδου | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Χρώμα | 20000K Ψυχρό λευκό | 20000K Ψυχρό λευκό | Bule 450nm | Bule 450nm |
| Γωνία δέσμης (βαθμός) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| LED Ποσ | 30 | 45 | 30 | 45 |
| PPF (umol/s) | 15.1 | 18.9 | 13.7 | 17.1 |
| ΜΑΠ (umol/j) | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| Lumens (Lm) | 928.8 | 1161 | 111.6 | 139.5 |
| φωτεινή αποτελεσματικότητα (Lm/W) | 129 | 129 | 15.5 | 15.5 |
| Τρέχον(Α) | 0.15 | 0.188 | 0.15 | 0.188 |
| Ισχύς (W/τεμ.) | 7.2 | 9 | 7.2 | 9 |
| Αξιολόγηση IP | IP68 | ΙΡ68 | ΙΡ68 | ΙΡ68 |
| Εγγύηση (Έτος) | 3-Έτος | 3-Έτος | 3-Έτος | 3-Έτος |
Περισσότερη λεπτομέρεια




Εφαρμογή

