Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής

Χαρακτηριστικά
1. Full Spectrum Led με μπαταρία Grow Lights Grow Tube T8 Led
Προσδιορισμός
| Πραγματική ισχύς | 36W ±10 τοις εκατό | 27W ±10 τοις εκατό | 18W ±10 τοις εκατό |
| Τάση | %7β%7β0%7δ}VAC | %7β%7β0%7δ}VAC | %7β%7β0%7δ}VAC |
| Μέγεθος | 4 πόδια | 3 πόδια | 2 πόδια |
| Γωνία δέσμης | 120 μοίρες | 120 μοίρες | 120 μοίρες |
| ΔΠΦ | 70 umol/S | 70 umol/S | 70 umol/S |
| Lumen lux | 4200 LM | 3250 LM | 2100 LM |
| Διάρκεια Ζωής | 30,000 ώρες | 30,000 ώρες | 30,000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| PF | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| ΠΕ | ΙΡ65 | ΙΡ65 | ΙΡ65 |
| Ψύξη | Σώμα λαμπτήρα σωλήνα | Σώμα λαμπτήρα σωλήνα | Σώμα λαμπτήρα σωλήνα |
| Γωνία δέσμης | 120 μοίρες | 120 μοίρες | 120 μοίρες |
| Ποσότητα led | 270 ΤΕΜ | 216 ΤΕΜ | 162 ΤΕΜ |
| πλήρες φάσμα | 380-780ΝΜ | 380-780ΝΜ | 380-780ΝΜ |
| Πιστοποιητικό | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Περισσότερη λεπτομέρεια





